这个网站丢包有点高

电信300M延迟还这么高?烦请大家测试一下!延迟低的麻烦张国立如违规请删帖@LONG
2楼:网站不错 有什么办法 速度能快点
3楼:Krypt 还挺好的 ping值低 稳定 就是对内容有限制 被d了也会关闭
4楼:电信500M表示和你一样疯狂丢包
5楼:C:\Users\Administrator>ping 162.213.248.76 t
正在 Ping 162.213.248

这个网站丢包有点高

电信300M延迟还这么高?烦请大家测试一下!延迟低的麻烦张国立如违规请删帖@LONG

2楼:网站不错 有什么办法 速度能快点

3楼:Krypt 还挺好的 ping值低 稳定 就是对内容有限制 被d了也会关闭

4楼:电信500M表示和你一样疯狂丢包

5楼:C:\Users\Administrator>ping 162.213.248.76 t

正在 Ping 162.213.248.76 具有 32 字节的数据:

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=299ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=302ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=284ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=291ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=289ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=296ms TTL=49

请求超时。

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=295ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=302ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=49

6楼:电信100M也丢 FQ就好了

7楼:我朋友用360秒打开

8楼:头像交出来

9楼:这个不错,就是打开慢了点。

10楼:gpguo1231 发表于 2019817 23:06

头像交出来

徐艳_20170906 15分钟的时候左右

自己百度一下吧

11楼:不行啊 丢包率太高了 打不开。

还有把头像叫出来

12楼:这个网站是真不错

感谢楼猪的分享

13楼:这个网站是真不错

14楼:C:\Users\Administrator>ping t www.02.net

正在 Ping www.02.net [162.213.248.76] 具有 32 字节的数据:

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=198ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=49

请求超时。

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=249ms TTL=49

162.213.248.76 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 6,已接收 = 5,丢失 = 1 (16% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 198ms,最长 = 249ms,平均 = 214ms

15楼:我用移动网络不会丢包

16楼:还行啊,200左右延迟,360极速和夸克都是秒开

17楼:没想到你以这种方式开车了~~

18楼:看了你这个网站今晚,我要丢包了

19楼:来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=198ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=200ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=198ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=209ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=211ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=200ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=49

62.213.248.76 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 48,已接收 = 48,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 196ms,最长 = 219ms,平均 = 202ms

但是打不开网站

20楼:

C:\Users\admin>ping 162.213.248.76 t

正在 Ping 162.213.248.76 具有 32 字节的数据:

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=225ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=230ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=239ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=271ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=224ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=189ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=51

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=223ms TTL=51

162.213.248.76 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 13,已接收 = 13,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 189ms,最长 = 271ms,平均 = 223ms

21楼:这车比较新颖,我喜欢

22楼:Microsoft Windows [版本 6.1.7601]

版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 162.213.248.76 t

正在 Ping 162.213.248.76 具有 32 字节的数据:

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

来自 162.213.248.76 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=49

162.213.248.76 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 17,已接收 = 17,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 188ms,最长 = 188ms,平均 = 188ms

ControlC

^C

23楼:我移动,打不开坑爹

24楼:a1b2c3 发表于 2019817 20:31

网站不错 有什么办法 速度能快点

挑自己喜欢的保存下来

25楼:西安TSC 发表于 2019817 21:02

电信500M表示和你一样疯狂丢包

试试手机网络

26楼:a1b2c3 发表于 2019817 21:34

我朋友用360秒打开

你朋友莫非就是传说中的那个东西大的

27楼:吴槡 发表于 2019818 02:09

这个网站是真不错

感谢楼猪的分享

感谢支持,福吧有你更精彩!

28楼:a1015443981 发表于 2019818 03:18

这个网站是真不错

感谢支持!

(0)

相关推荐