最近几年由于新能源车企的异军突起,车辆工程专业再次火热。
车辆工程介绍
车辆工程是以数学、力学、计算机、结构、汽车理论、汽车设计、汽车发动力原理和汽车电控技术为基础,注重车辆设计和系统维护能力的培养。
车辆工程的毕业生,可以从事与汽车工程有关的设计、制造、实验、运用、研究和汽车营销工作。
车辆工程每年的毕业生规模在2万人左右。开设该专业的院校263所。
就业前景及薪资待遇
车辆工程毕业就业一般分为三档。
第一档,国企及造车新势力,上汽的研究生年薪大概是十七万到十八万,工作几年后25w左右是天花板。广汽研究院待遇和上汽类似,也有可期望薪资写23w。一汽大众参考上汽,相似,然后北汽新能源和北汽奔驰待遇应该也是十七八万左右。东风日产应该也是18w左右,华为的话,起薪22.5w。联电18w,恒润最高20w,安波福算法17w。还有最近比较新起的互联网车企,小鹏,蔚来,应该也是18w,19w左右。
第二档,是其他合资整车厂和供应商,或者国企部分整车厂。供应商参考博世,博格华纳,德尔福,采埃夫,大陆,时代宁德,恒润,均胜电子。合资整车厂参考长安福特,广汽丰田,华晨宝马,上汽大众分公司,国企参考一汽红旗,一汽解放。起薪一般在12w到15w之间。供应商多在新一线城市。
第三档是其他国企整车厂,民营主机厂,零部件厂,主要为长安集团(除长安福特),一汽轿车,东风集团(除东风日产),吉利,长城,比亚迪,敏实集团。这些企业的起薪大概在10w到12w。
研究生基本去向就这些,所述的基本就是打包价,不排除拿到sp岗位。再差的企业,研究生真的就看不上了。
本科生参考第一档企业,一般为15w。第二档企业一般10w到12w之间。但据我所知,本科生如果不是成绩突出,绝大部分去了第三档甚至更差的企业,起薪一般不超过10w。
车辆工程专业大学排名
| 高校 | 排名 | 等级 |
| 清华大学 | 1 | A+ |
| 西安交通大学 | 2 | A+ |
| 北京理工大学 | 3 | A+ |
| 大连理工大学 | 4 | A+ |
| 吉林大学 | 5 | A+ |
| 哈尔滨工业大学 | 6 | A |
| 同济大学 | 7 | A |
| 北京航空航天大学 | 8 | A |
| 重庆大学 | 9 | A |
| 浙江大学 | 10 | A |
| 湖南大学 | 11 | A |
| 中南大学 | 12 | A |
| 北京交通大学 | 13 | A |
| 南京航空航天大学 | 13 | A |
| 华南理工大学 | 15 | A |
| 西南交通大学 | 16 | A |
| 合肥工业大学 | 17 | A |
| 武汉理工大学 | 18 | A |
| 西北工业大学 | 18 | A |
| 东北大学 | 20 | A |
| 江苏大学 | 20 | A |
| 中国农业大学 | 22 | A |
| 燕山大学 | 23 | A |
| 浙江工业大学 | 24 | A |
| 河北工业大学 | 25 | A |
| 山东大学 | 25 | A |
| 福州大学 | 27 | A |
| 长安大学 | 28 | A |
| 太原理工大学 | 29 | B+ |
| 南京理工大学 | 30 | B+ |
| 北京科技大学 | 31 | B+ |
| 上海理工大学 | 32 | B+ |
| 武汉科技大学 | 33 | B+ |
| 中国石油大学(华东) | 34 | B+ |
| 广东工业大学 | 35 | B+ |
| 杭州电子科技大学 | 36 | B+ |
| 西安理工大学 | 37 | B+ |
| 哈尔滨理工大学 | 38 | B+ |
| 昆明理工大学 | 39 | B+ |
| 大连交通大学 | 40 | B+ |
| 北京信息科技大学 | 41 | B+ |
| 苏州大学 | 41 | B+ |
| 扬州大学 | 43 | B+ |
| 重庆理工大学 | 44 | B+ |
| 南昌大学 | 45 | B+ |
| 长沙理工大学 | 45 | B+ |
| 山东理工大学 | 47 | B+ |
| 上海工程技术大学 | 47 | B+ |
| 兰州交通大学 | 49 | B+ |
| 河南科技大学 | 50 | B+ |
| 厦门理工学院 | 51 | B+ |
| 华侨大学 | 52 | B+ |
| 湖南科技大学 | 53 | B+ |
| 广西大学 | 54 | B+ |
| 北京林业大学 | 55 | B+ |
| 西华大学 | 56 | B+ |
| 北京建筑大学 | 57 | B |
| 中北大学 | 57 | B |
| 宁波大学 | 59 | B |
| 青岛理工大学 | 60 | B |
| 南京林业大学 | 61 | B |
| 西南大学 | 61 | B |
| 华东交通大学 | 63 | B |
| 山东科技大学 | 63 | B |
| 南京工业大学 | 65 | B |
| 东北林业大学 | 66 | B |
| 重庆交通大学 | 67 | B |
| 西安科技大学 | 68 | B |
| 沈阳工业大学 | 69 | B |
| 安徽工业大学 | 70 | B |
| 西安建筑科技大学 | 71 | B |
| 安徽理工大学 | 72 | B |
| 贵州大学 | 73 | B |
| 天津科技大学 | 73 | B |
| 西北农林科技大学 | 75 | B |
| 南京农业大学 | 76 | B |
| 太原科技大学 | 77 | B |
| 华南农业大学 | 78 | B |
| 温州大学 | 79 | B |
| 沈阳航空航天大学 | 80 | B |
| 长春工业大学 | 81 | B |
| 石家庄铁道大学 | 82 | B |
| 济南大学 | 83 | B |
| 江苏师范大学 | 84 | B |
| 南华大学 | 84 | B |
| 常州大学 | 86 | B |
| 河南工业大学 | 86 | B |
| 河南理工大学 | 88 | B |
| 桂林电子科技大学 | 89 | B |
| 东北石油大学 | 90 | B |
| 大连大学 | 91 | B |
| 海南大学 | 91 | B |
| 福建农林大学 | 93 | B |
| 辽宁工程技术大学 | 94 | B |
| 东北农业大学 | 95 | B |
| 湖北汽车工业学院 | 96 | B |
| 郑州轻工业大学 | 96 | B |
| 浙江科技学院 | 98 | B |
| 辽宁工业大学 | 99 | B |
| 烟台大学 | 100 | B |
| 沈阳理工大学 | 101 | B |
| 广西科技大学 | 102 | B |
| 安徽工程大学 | 103 | B |
| 安徽农业大学 | 103 | B |
| 华北理工大学 | 103 | B |
| 河北科技大学 | 106 | B |
| 内蒙古大学 | 106 | B |
| 福建工程学院 | 108 | B |
| 重庆工商大学 | 109 | B |
| 江西理工大学 | 110 | B |
| 天津职业技术师范大学 | 110 | B |
| 长春大学 | 112 | B |
| 华北水利水电大学 | 113 | B |
| 集美大学 | 113 | B |
| 中南林业科技大学 | 115 | B |
| 山东建筑大学 | 116 | B |
| 山东农业大学 | 117 | B |
| 常熟理工学院 | 118 | B |
| 河北工程大学 | 118 | B |
| 西南林业大学 | 120 | B |
| 南京工程学院 | 121 | B |
| 成都大学 | 122 | B |
| 山东交通学院 | 123 | B |
| 上海第二工业大学 | 123 | B |
| 湖南农业大学 | 125 | B |
| 中原工学院 | 125 | B |
| 陕西理工大学 | 127 | B |
| 黑龙江工程学院 | 128 | B |
| 金陵科技学院 | 128 | B |
| 江西农业大学 | 130 | B |
| 郑州工业应用技术学院 | 130 | B |
| 北华大学 | 132 | B |
| 上海电机学院 | 132 | B |
| 内蒙古工业大学 | 134 | B |
| 长春师范大学 | 134 | B |
| 河北农业大学 | 136 | B |
| 鲁东大学 | 136 | B |
| 江苏理工学院 | 138 | B |
| 大连民族大学 | 139 | B |
| 淮阴工学院 | 140 | B |
| 沈阳大学 | 141 | B |
